대사과정에 가축이 스트레스를 받으면, 성장에 관여하는 세포의 사멸은 증가하고, 새로운 세포의 생성은 감소되어 체중의 증가를 지연시키고 그로 인해 사료 섭취량은 증가합니다
즉:
에너지 대사과정에 스트레스가 증가하면 이를 제거하기 위한 에너지 소비는 증가하는데, 에너지 소비의 증가는 사료 효율을 감소시켜 체중 증가를 지연시킵니다.
따라서 스트레스를 줄이면 체중을 높이는 새로운 세포생성이 촉진되고, 세포 수 증가는 증체 속도를 높여 주고, 사료의 효율은 향상되어 생산비 절감이 됩니다.
사육 환경과 사육기술의 개선, 사료 품질의 고급화로 원가절감을 위한 사육기술은 최고점에 도달되었다고 평가되고 있다. 하지만 사료곡물의 상승으로 농가의 수익은 점점 낮이지고 있고, 지역간 경쟁은 심화되고 있어 생산비 절감을 위한 새로운 방법이 요구되고 있습니다.
스트레스는 체중과 에너지를 만드는 세포를 손상시키고, 사료 소비는 증가시키고, 각종 질병을 유발시켜, 체중증가를 지연시키는 요인이기 때문에 스트레스 예방은 생산비 절감을 위해 중요합니다.
1) 활성산소 생성 및 억제효과
ROS | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
Nitric oxideradical | Control | 100.0±14.1 | 100.0±18.1 | 100.0±7.5 | 100.0±17.3 |
Stress | 111.3±13.6 | 114.1±19.3 | 102.8±11.9 | 96.5±17.9 | |
BiovitA | 90.9±19.4 | 88.7±11.1 | 71.2±15.2** | 97.0±20.0 | |
Hydroxyl radical | Control | 100.0±14.1 | 100.0±9.4 | 100.0±6.0 | 100.0±4.5 |
Stress | 109.3±13.0 | 124.0±0.4** | 129.4±0.7** | 107.6±2.2** | |
BiovitA | 98.7±6.3 | 92.6±19.2 | 82.4±19.5* | 98.7±1.7 | |
Hydrogen peroxide | Control | 100.0±7.8 | 100.0±9.8 | 100.0±9.3 | 100.0±19.8 |
Stress | 133.0±8.6** | 121.8±5.7** | 114.6±15.1* | 110.8±6.0 | |
BiovitA | 99.5±15.8 | 92.5±10.8 | 92.5±4.4 | 89.0±19.9 | |
Superoxide anion radical | Control | 100.0±9.5 | 100.0±9.9 | 100.0±14.4 | 100.0±12.5 |
Stress | 100.5±19.7 | 112.6±15.3 | 118.4±8.1** | 110.7±12.6 | |
BiovitA | 98.8±9.8 | 99.8±11.6 | 80.4±14.9* | 88.1±7.9* |
2) 카타라제, SOD 활성효과
Antioxidant | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
Catalase | Control | 100±5.4 | 100±17.6 | 100±11.6 | 100±11.1 |
Stress | 73.6±6.8** | 83.2±10.8* | 65.3±12.4** | 60.0±12.3** | |
BiovitA | 100.2±6.7 | 114.7±10.0 | 115.9±13.1* | 136.8±7.7** | |
SOD | Control | 99.9±8.5 | 100.0±1.8 | 100.0±14.2 | 100.0±6.4 |
Stress | 96.8±19.8 | 99.8±5.4 | 99.9±11.7 | 97.5±14.2 | |
BiovitA | 107.7±15.0 | 105.0±19.6 | 135.8±16.8** | 120.1±19.3* |
3) 마론디알데히드(MDA) 감소효과
Cell Anti-tress | 5day | 10day | 15day | Liver(15day) | |
---|---|---|---|---|---|
Cell Anti-tress | Control | 100.0±6.8 | 100.0±11.3 | 100.0±4.6 | 100.0±11.0 |
Stress | 125.6±6.4** | 124.8±11.1** | 177.5±4.8** | 125.3±12.5** | |
BiovitA | 98.9±9.4 | 98.3±15.9 | 64.3±17.3** | 78.7±16.7** |
4) 콜라겐 증가효과